K배터리 8대종목
| 종목 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 영업이익률 | 매출 전년비 | 영업이익 전년비 | 영업이익 전분기비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 6,030 | 161 | 28 | 2.7% | -3.5% | -68.1% | -10.6% | |
| 186,394 | 8,127 | 4,886 | 4.4% | +8.0% | +27.2% | -0.8% | |
| 7,720 | 194 | 27 | 2.5% | -11.8% | -70.9% | -27.3% | |
| 88,257 | 3,217 | 2,356 | 3.6% | +54.8% | -46.5% | +183.9% | |
| 147,808 | 3,076 | -231 | 2.1% | +32.0% | -54.7% | -48.7% | |
| 40,388 | 1,913 | 7,873 | 4.7% | +32.3% | 흑자전환 | -6.1% | |
| 379 | 47 | 1 | 12.4% | +21.5% | +422.2% | -11.3% | |
| 1,602 | 165 | 106 | 10.3% | +49.0% | +22.2% | +345.9% | |
| 9,475 | 44 | -233 | 0.5% | +45.3% | -80.1% | -78.8% |
새 분기 실적은 회사가 발표한 뒤 하루쯤 지나 반영됩니다(매일 16:40 재무 갱신). 종목 이름을 누르면 분기별 재무제표 전체를 볼 수 있습니다.