K배터리 8대종목
| 종목 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 영업이익률 | 매출 전년비 | 영업이익 전년비 | 영업이익 전분기비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,317 | 162 | -380 | 1.7% | - | - | - | |
| 7,797 | 490 | 343 | 6.3% | - | - | - | |
| 175,556 | 6,072 | 838 | 3.5% | - | - | - | |
| 6,609 | 8 | -355 | 0.1% | - | - | - | |
| 55,654 | 4,922 | 906 | 8.8% | - | - | - | |
| 119,085 | 4,768 | -1,119 | 4.0% | - | - | - | |
| 31,794 | -3,978 | -1,667 | -12.5% | - | - | - | |
| 294 | 18 | -20 | 6.1% | - | - | - | |
| 1,134 | 226 | 75 | 19.9% | - | - | - | |
| 5,201 | -1,212 | -1,126 | -23.3% | - | - | - |
새 분기 실적은 회사가 발표한 뒤 하루쯤 지나 반영됩니다(매일 16:40 재무 갱신). 종목 이름을 누르면 분기별 재무제표 전체를 볼 수 있습니다.