K배터리 8대종목
| 종목 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 영업이익률 | 매출 전년비 | 영업이익 전년비 | 영업이익 전분기비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,183 | 564 | 2,365 | 6.9% | - | - | +20.5% | |
| 6,054 | 209 | 122 | 3.5% | - | - | -49.8% | |
| 178,761 | 7,068 | 5,434 | 4.0% | - | - | +5465.4% | |
| 7,575 | 177 | 63 | 2.3% | - | - | 흑자전환 | |
| 62,352 | -2,078 | -9,440 | -3.3% | - | - | 적자지속 | |
| 122,468 | -497 | -7,819 | -0.4% | - | - | 적자지속 | |
| 35,764 | -1,556 | 561 | -4.4% | - | - | 적자지속 | |
| 327 | 28 | 65 | 8.6% | - | - | +75.0% | |
| 1,014 | 88 | 201 | 8.7% | - | - | -80.5% | |
| 7,396 | 1,173 | -653 | 15.9% | - | - | +42.2% |
새 분기 실적은 회사가 발표한 뒤 하루쯤 지나 반영됩니다(매일 16:40 재무 갱신). 종목 이름을 누르면 분기별 재무제표 전체를 볼 수 있습니다.