⏰ 본 사이트는 장중 변동되는 수급과 주가를 실시간으로 반영하지 않고 있으며, 장 종료 후 오후 4시 40분경 업데이트됩니다. (종목별 외국인·기관 수급은 네이버 공개가 늦어 저녁~다음 날 아침에 반영됩니다)
▼ 12.41 (-1.62%)2026.10.23 종가
- 시가
- 748.32
- 고가
- 753.02
- 저가
- 732.87
일별 투자자 순매수
단위: 억원 · 최근 15거래일| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|
| 2026.10.23 | -417억 | -254억 | +641억 |
| 2026.10.22 | -1,124억 | -957억 | +2,081억 |
| 2026.10.21 | -1,752억 | +1,051억 | +553억 |
| 2026.10.20 | -1,697억 | -1,087억 | +2,778억 |
| 2026.10.19 | -1,618억 | +686억 | +783억 |
| 2026.10.16 | -945억 | +1,689억 | -908억 |
| 2026.10.15 | +2,228억 | -1,614억 | -748억 |
| 2026.10.14 | -2,128억 | -1,787억 | +3,835억 |
| 2026.10.13 | +1,339억 | +459억 | -1,908억 |
| 2026.10.12 | -130억 | -2,196억 | +2,316억 |
| 2026.10.08 | +625억 | -1,075억 | +483억 |
| 2026.10.07 | -2,495억 | -2,102억 | +4,871억 |
| 2026.10.06 | +1,073억 | +1,047억 | -2,111억 |
| 2026.10.02 | -1,767억 | +936억 | +841억 |
| 2026.10.01 | +2,280억 | +5,684억 | -7,770억 |
투자자별 순매수 차트
기간별 합계 · 단위 억원
외국인기관개인· 막대에 마우스를 올리면 금액이 보입니다