⏰ 본 사이트는 장중 변동되는 수급과 주가를 실시간으로 반영하지 않고 있으며, 장 종료 후 오후 4시 40분경 업데이트됩니다. (종목별 외국인·기관 수급은 네이버 공개가 늦어 저녁~다음 날 아침에 반영됩니다)
▲ 16.53 (+0.30%)2026.10.23 종가
- 시가
- 5,403.17
- 고가
- 5,550.30
- 저가
- 5,305.98
일별 투자자 순매수
단위: 억원 · 최근 15거래일| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|
| 2026.10.23 | -9,680억 | +8,694억 | +315억 |
| 2026.10.22 | +505억 | -4,599억 | +3,667억 |
| 2026.10.21 | +6,462억 | -781억 | -11,159억 |
| 2026.10.20 | -4,884억 | -9,901억 | +8,475억 |
| 2026.10.19 | +947억 | +5,302억 | -11,767억 |
| 2026.10.16 | +3,637억 | -6,815억 | -5,126억 |
| 2026.10.15 | -37,637억 | +17,176억 | +13,967억 |
| 2026.10.14 | -11,614억 | +7,876억 | -3,203억 |
| 2026.10.13 | -45,789억 | +16,685억 | +23,169억 |
| 2026.10.12 | -20,103억 | -1,345억 | +14,857억 |
| 2026.10.08 | -20,704억 | -16,789억 | +29,972억 |
| 2026.10.07 | -26,188억 | -7,101억 | +26,183억 |
| 2026.10.06 | -17,575억 | -39억 | +7,441억 |
| 2026.10.02 | -1,080억 | +4,155억 | -17,897억 |
| 2026.10.01 | -5,558억 | +3,239억 | -14,102억 |
투자자별 순매수 차트
기간별 합계 · 단위 억원
외국인기관개인· 막대에 마우스를 올리면 금액이 보입니다