K배터리 8대종목
| 종목 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 영업이익률 | 매출 전년비 | 영업이익 전년비 | 영업이익 전분기비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,151 | 468 | -2,308 | 6.5% | - | - | -68.7% | |
| 4,970 | 416 | 182 | 8.4% | - | - | -17.6% | |
| 168,415 | 127 | -3,106 | 0.1% | - | - | -98.0% | |
| 5,576 | -518 | -233 | -9.3% | - | - | 적자전환 | |
| 61,415 | -1,220 | -7,725 | -2.0% | - | - | 적자전환 | |
| 111,971 | -4,133 | -15,728 | -3.7% | - | - | 적자전환 | |
| 38,587 | -2,992 | -2,078 | -7.8% | - | - | 적자지속 | |
| 288 | 16 | 12 | 5.6% | - | - | +77.8% | |
| 3,721 | 452 | 395 | 12.1% | - | - | +234.8% | |
| 6,178 | 825 | -1,926 | 13.4% | - | - | +273.3% |
새 분기 실적은 회사가 발표한 뒤 하루쯤 지나 반영됩니다(매일 16:40 재무 갱신). 종목 이름을 누르면 분기별 재무제표 전체를 볼 수 있습니다.