K배터리 8대종목
| 종목 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 영업이익률 | 매출 전년비 | 영업이익 전년비 | 영업이익 전분기비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,215 | 336 | 518 | 4.1% | -11.8% | +107.4% | -40.4% | |
| 5,767 | 180 | -5 | 3.1% | -26.0% | -63.3% | -13.9% | |
| 192,587 | 8,190 | 7,613 | 4.3% | +9.7% | +34.9% | +15.9% | |
| 6,795 | 267 | 247 | 3.9% | +2.8% | +3237.5% | +50.8% | |
| 71,415 | 1,133 | -3,286 | 1.6% | +28.3% | -77.0% | 흑자전환 | |
| 141,759 | 5,996 | 668 | 4.2% | +19.0% | +25.8% | 흑자전환 | |
| 37,688 | 2,038 | 4,716 | 5.4% | +18.5% | 흑자전환 | 흑자전환 | |
| 365 | 53 | 60 | 14.5% | +24.1% | +194.4% | +89.3% | |
| 1,176 | 37 | 70 | 3.1% | +3.7% | -83.6% | -58.0% | |
| 8,850 | 208 | 529 | 2.4% | +70.2% | 흑자전환 | -82.3% |
새 분기 실적은 회사가 발표한 뒤 하루쯤 지나 반영됩니다(매일 16:40 재무 갱신). 종목 이름을 누르면 분기별 재무제표 전체를 볼 수 있습니다.