K배터리 8대종목
| 종목 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 영업이익률 | 매출 전년비 | 영업이익 전년비 | 영업이익 전분기비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,594 | 1,494 | 1,739 | 15.6% | - | - | +822.2% | |
| 6,251 | 505 | 491 | 8.1% | - | - | +3.1% | |
| 172,610 | 6,388 | 3,869 | 3.7% | - | - | +5.2% | |
| 8,748 | 667 | 464 | 7.6% | - | - | +8237.5% | |
| 56,999 | 6,013 | 5,361 | 10.5% | - | - | +22.2% | |
| 111,962 | 6,797 | 4,473 | 6.1% | - | - | +42.6% | |
| 30,518 | -5,913 | 57 | -19.4% | - | - | 적자지속 | |
| 312 | 9 | 16 | 2.9% | - | - | -50.0% | |
| 1,075 | 135 | 122 | 12.6% | - | - | -40.3% | |
| 6,523 | 221 | -1,183 | 3.4% | - | - | 흑자전환 |
새 분기 실적은 회사가 발표한 뒤 하루쯤 지나 반영됩니다(매일 16:40 재무 갱신). 종목 이름을 누르면 분기별 재무제표 전체를 볼 수 있습니다.