LG에너지솔루션
373220 · 코스피382,500원▼ 7,500 (-1.92%)2026.10.23 종가
- 시가
- 387,000
- 고가
- 387,500
- 저가
- 373,500
- 거래량
- 431,658
2026.10.23 순매수 (억원, 한국거래소)
외국인
+76.6억
기관
-59.6억
개인
-15.0억
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | +76.6억 | -59.6억 | -15.0억 |
| 2026.10.22 | +135.7억 | -149.6억 | +16.4억 |
| 2026.10.21 | +71.7억 | -100.3억 | +25.8억 |
| 2026.10.20 | -21.4억 | +33.1억 | -23.8억 |
| 2026.10.19 | -598.8억 | +1,317.4억 | -705.6억 |
| 2026.10.16 | +60.7억 | +68.5억 | -133.9억 |
| 2026.10.15 | -131.5억 | +73.5억 | +59.6억 |
| 2026.10.14 | -202.2억 | +878.1억 | -672.7억 |
| 2026.10.13 | -735.1억 | +909.9억 | -183.1억 |
| 2026.10.12 | -271.6억 | +247.5억 | +18.2억 |
| 2026.10.08 | +480.0억 | -20.3억 | -438.2억 |
| 2026.10.07 | +95.3억 | +245.7억 | -338.5억 |
| 2026.10.06 | -6.1억 | +615.3억 | -605.4억 |
| 2026.10.02 | +64.9억 | +284.2억 | -345.9억 |
| 2026.10.01 | -13.8억 | +166.1억 | -144.1억 |
투자자별 순매수 차트
기간별 합계 · 단위 억원 · 일부 추정치
외국인기관개인· 막대에 마우스를 올리면 금액이 보입니다
외국인 · 10/23
+77억
기관 · 10/23
-60억
개인 · 10/23
-15억