피엔티
137400 · 코스닥27,400원▼ 1,250 (-4.36%)2026.10.23 종가
- 시가
- 28,600
- 고가
- 28,600
- 저가
- 27,000
- 거래량
- 197,641
2026.10.23 순매수 (억원, 한국거래소)
외국인
-5.8억
기관
-1.5억
개인
+7.3억
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | -5.8억 | -1.5억 | +7.3억 |
| 2026.10.22 | -4.5억 | -2.4억 | +7.4억 |
| 2026.10.21 | -1.6억 | -1.0억 | +3.5억 |
| 2026.10.20 | -5.5억 | -3.6억 | +8.9억 |
| 2026.10.19 | +1.0억 | +6.3억 | -7.2억 |
| 2026.10.16 | +1.9억 | +1.4억 | -3.3억 |
| 2026.10.15 | -4.1억 | -0.8억 | +4.3억 |
| 2026.10.14 | +4.7억 | -3.3억 | -1.4억 |
| 2026.10.13 | -3.9억 | +2.4억 | +1.2억 |
| 2026.10.12 | -8.6억 | -3.4억 | +10.9억 |
| 2026.10.08 | -6.8억 | +3.0억 | +4.1억 |
| 2026.10.07 | -2.2억 | +1.3억 | +0.8억 |
| 2026.10.06 | -8.2억 | +2.7억 | +4.9억 |
| 2026.10.02 | +3.8억 | +0.6억 | -4.3억 |
| 2026.10.01 | +4.8억 | +5.7억 | -10.5억 |
투자자별 순매수 차트
기간별 합계 · 단위 억원 · 일부 추정치
외국인기관개인· 막대에 마우스를 올리면 금액이 보입니다
외국인 · 10/23
-6억
기관 · 10/23
-1억
개인 · 10/23
+7억