나노신소재
121600 · 코스닥55,400원▼ 2,800 (-4.81%)2026.10.23 종가
- 시가
- 57,500
- 고가
- 57,500
- 저가
- 53,600
- 거래량
- 125,462
2026.10.23 순매수 (억원, 한국거래소)
외국인
-3.5억
기관
+4.5억
개인
-1.0억
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | -3.5억 | +4.5억 | -1.0억 |
| 2026.10.22 | +7.8억 | -0.7억 | -7.2억 |
| 2026.10.21 | -1.4억 | -5.6억 | +6.9억 |
| 2026.10.20 | -4.0억 | -3.3억 | +7.3억 |
| 2026.10.19 | +8.7억 | +7.2억 | -15.6억 |
| 2026.10.16 | -6.4억 | -3.2억 | +9.6억 |
| 2026.10.15 | +0.1억 | -8.0억 | +7.8억 |
| 2026.10.14 | -8.8억 | +4.5억 | +4.4억 |
| 2026.10.13 | -13.5억 | +15.1억 | -0.9억 |
| 2026.10.12 | +15.6억 | -7.6억 | -7.5억 |
| 2026.10.08 | -8.5억 | +11.2억 | -2.7억 |
| 2026.10.07 | -2.2억 | +7.3억 | -5.1억 |
| 2026.10.06 | -1.5억 | +42.4억 | -40.5억 |
| 2026.10.02 | -9.2억 | +15.4억 | -6.3억 |
| 2026.10.01 | -9.1억 | +18.4억 | -9.0억 |
투자자별 순매수 차트
기간별 합계 · 단위 억원 · 일부 추정치
외국인기관개인· 막대에 마우스를 올리면 금액이 보입니다
외국인 · 10/23
-3억
기관 · 10/23
+5억
개인 · 10/23
-1억