LG화학우
051915 · 코스피104,200원▼ 4,400 (-4.05%)2026.10.23 종가
- 시가
- 108,400
- 고가
- 108,400
- 저가
- 103,600
- 거래량
- 27,890
2026.10.23 순매수 (억원, 한국거래소)
외국인
-8.4억
기관
-2.1억
개인
+10.4억
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | -8.4억 | -2.1억 | +10.4억 |
| 2026.10.22 | -5.4억 | -0.4억 | +7.8억 |
| 2026.10.21 | +2.1억 | -0.1억 | -2.0억 |
| 2026.10.20 | -6.5억 | -0.0억 | +6.6억 |
| 2026.10.19 | -1.1억 | +0.3억 | -1.7억 |
| 2026.10.16 | +3.3억 | -0.1억 | -3.3억 |
| 2026.10.15 | -7.5억 | +0.1억 | +8.6억 |
| 2026.10.14 | +7.6억 | -0.8억 | -7.0억 |
| 2026.10.13 | -6.0억 | +6.4억 | -0.3억 |
| 2026.10.12 | -10.2억 | -0.0억 | +12.0억 |
| 2026.10.08 | -19.6억 | +2.7억 | +16.0억 |
| 2026.10.07 | +8.1억 | -0.0억 | -5.8억 |
| 2026.10.06 | -17.5억 | +18.4억 | -0.4억 |
| 2026.10.02 | -0.7억 | -0.1억 | +1.5억 |
| 2026.10.01 | +0.3억 | -0.3억 | -0.0억 |
투자자별 순매수 차트
기간별 합계 · 단위 억원 · 일부 추정치
외국인기관개인· 막대에 마우스를 올리면 금액이 보입니다
외국인 · 10/23
-8억
기관 · 10/23
-2억
개인 · 10/23
+10억