LG화학
051910 · 코스피228,500원▼ 9,500 (-3.99%)2026.10.23 종가
- 시가
- 230,000
- 고가
- 234,000
- 저가
- 227,000
- 거래량
- 315,908
2026.10.23 순매수 (억원, 한국거래소)
외국인
-30.0억
기관
-72.2억
개인
+101.4억
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | -30.0억 | -72.2억 | +101.4억 |
| 2026.10.22 | -74.8억 | -89.9억 | +163.6억 |
| 2026.10.21 | -14.9억 | -13.8억 | +29.2억 |
| 2026.10.20 | -72.1억 | -40.0억 | +111.2억 |
| 2026.10.19 | -28.7억 | +148.7억 | -118.8억 |
| 2026.10.16 | +45.7억 | -17.6억 | -28.4억 |
| 2026.10.15 | -142.7억 | +103.3억 | +37.6억 |
| 2026.10.14 | -10.7억 | +95.3억 | -84.6억 |
| 2026.10.13 | -55.5억 | +84.1억 | -26.9억 |
| 2026.10.12 | -84.2억 | -161.5억 | +242.8억 |
| 2026.10.08 | -130.5억 | +276.2억 | -145.6억 |
| 2026.10.07 | +8.8억 | +27.2억 | -35.6억 |
| 2026.10.06 | +125.7억 | +93.9억 | -215.7억 |
| 2026.10.02 | -13.9억 | +66.8억 | -53.3억 |
| 2026.10.01 | +26.7억 | +20.2억 | -46.6억 |
투자자별 순매수 차트
기간별 합계 · 단위 억원 · 일부 추정치
외국인기관개인· 막대에 마우스를 올리면 금액이 보입니다
외국인 · 10/23
-30억
기관 · 10/23
-72억
개인 · 10/23
+101억