한미반도체
042700 · 코스피189,500원▼ 1,700 (-0.89%)2026.10.23 종가
- 시가
- 190,000
- 고가
- 191,100
- 저가
- 180,000
- 거래량
- 895,232
2026.10.23 순매수 (억원, 한국거래소)
외국인
+15.3억
기관
-31.7억
개인
+15.1억
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | +15.3억 | -31.7억 | +15.1억 |
| 2026.10.22 | -100.1억 | -71.5억 | +165.8억 |
| 2026.10.21 | -167.3억 | -63.8억 | +231.7억 |
| 2026.10.20 | -18.0억 | -189.3억 | +209.5억 |
| 2026.10.19 | -210.2억 | +68.4억 | +139.6억 |
| 2026.10.16 | +34.5억 | +129.3억 | -166.9억 |
| 2026.10.15 | -478.9억 | +381.9억 | +93.3억 |
| 2026.10.14 | -141.0억 | -221.3억 | +355.3억 |
| 2026.10.13 | -268.5억 | +2.8억 | +260.8억 |
| 2026.10.12 | +54.4억 | -196.9억 | +144.7억 |
| 2026.10.08 | -14.9억 | -45.1억 | +59.5억 |
| 2026.10.07 | +106.6억 | -216.7억 | +135.9억 |
| 2026.10.06 | -211.2억 | +89.3억 | +121.4억 |
| 2026.10.02 | -4.0억 | +153.6억 | -150.3억 |
| 2026.10.01 | +111.3억 | +250.0억 | -357.1억 |
투자자별 순매수 차트
기간별 합계 · 단위 억원 · 일부 추정치
외국인기관개인· 막대에 마우스를 올리면 금액이 보입니다
외국인 · 10/23
+15억
기관 · 10/23
-32억
개인 · 10/23
+15억