삼성전기
009150 · 코스피1,116,000원▼ 29,000 (-2.53%)2026.10.23 종가
- 시가
- 1,145,000
- 고가
- 1,145,000
- 저가
- 1,048,000
- 거래량
- 1,248,030
2026.10.23 순매수 (억원, 한국거래소)
외국인
-1,362.6억
기관
+337.1억
개인
+980.6억
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | -1,362.6억 | +337.1억 | +980.6억 |
| 2026.10.22 | -268.4억 | -481.3억 | +784.9억 |
| 2026.10.21 | -546.2억 | -102.8억 | +682.4억 |
| 2026.10.20 | -691.7억 | +111.4억 | +568.3억 |
| 2026.10.19 | +310.6억 | -772.6억 | +430.4억 |
| 2026.10.16 | -1,334.7억 | -251.2억 | +1,487.7억 |
| 2026.10.15 | -2,504.2억 | -149.4억 | +2,623.5억 |
| 2026.10.14 | -0.4억 | -6.8억 | +33.4억 |
| 2026.10.13 | -1,959.6억 | +244.7억 | +1,669.8억 |
| 2026.10.12 | +528.7억 | -906.2억 | +505.5억 |
| 2026.10.08 | -793.0억 | -1,603.6억 | +2,388.1억 |
| 2026.10.07 | -862.0억 | -797.1억 | +1,636.6억 |
| 2026.10.06 | +1,615.6억 | +745.7억 | -2,436.9억 |
| 2026.10.02 | +1,976.1억 | +202.9억 | -2,234.9억 |
| 2026.10.01 | +1,259.7억 | +1,091.9억 | -2,334.4억 |
투자자별 순매수 차트
기간별 합계 · 단위 억원 · 일부 추정치
외국인기관개인· 막대에 마우스를 올리면 금액이 보입니다
외국인 · 10/23
-1,363억
기관 · 10/23
+337억
개인 · 10/23
+981억