삼성SDI
006400 · 코스피486,000원▼ 26,000 (-5.08%)2026.10.23 종가
- 시가
- 506,000
- 고가
- 513,000
- 저가
- 475,000
- 거래량
- 1,134,139
2026.10.23 순매수 (억원, 한국거래소)
외국인
-338.2억
기관
-195.1억
개인
+543.6억
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | -338.2억 | -195.1억 | +543.6억 |
| 2026.10.22 | -444.9억 | -604.3억 | +1,055.3억 |
| 2026.10.21 | -775.4억 | -131.7억 | +957.9억 |
| 2026.10.20 | -376.4억 | -228.5억 | +605.1억 |
| 2026.10.19 | +1,099.8억 | +1,158.3억 | -2,304.8억 |
| 2026.10.16 | -481.2억 | -221.2억 | +668.0억 |
| 2026.10.15 | -1,807.9억 | -26.1억 | +1,800.9억 |
| 2026.10.14 | +255.2억 | +952.6억 | -1,260.0억 |
| 2026.10.13 | -847.4억 | +301.2억 | +505.8억 |
| 2026.10.12 | -536.3억 | +201.4억 | +320.2억 |
| 2026.10.08 | -118.3억 | +522.8억 | -419.6억 |
| 2026.10.07 | +35.5억 | +14.8억 | -61.8억 |
| 2026.10.06 | +1,000.3억 | +827.5억 | -1,825.2억 |
| 2026.10.02 | +107.6억 | +217.1억 | -324.2억 |
| 2026.10.01 | -87.1억 | +47.5억 | +36.8억 |
투자자별 순매수 차트
기간별 합계 · 단위 억원 · 일부 추정치
외국인기관개인· 막대에 마우스를 올리면 금액이 보입니다
외국인 · 10/23
-338억
기관 · 10/23
-195억
개인 · 10/23
+544억