삼성전자
005930 · 코스피214,500원 0 (0.00%)2026.10.23 종가
- 시가
- 207,000
- 고가
- 215,500
- 저가
- 203,500
- 거래량
- 25,353,756
2026.10.23 순매수 (억원, 한국거래소)
외국인
-1,797.2억
기관
+1,310.5억
개인
-158.2억
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | -1,797.2억 | +1,310.5억 | -158.2억 |
| 2026.10.22 | -1,273.2억 | -873.0억 | +2,124.9억 |
| 2026.10.21 | +4,600.3억 | +706.4억 | -5,208.9억 |
| 2026.10.20 | +3,834.6억 | -5,865.6억 | +1,912.9억 |
| 2026.10.19 | +2,707.7억 | -149.6억 | -1,871.3억 |
| 2026.10.16 | +1,989.4억 | -3,136.8억 | -120.2억 |
| 2026.10.15 | -15,448.0억 | +5,124.4억 | +9,839.1억 |
| 2026.10.14 | -1,900.6억 | +704.0억 | +1,162.5억 |
| 2026.10.13 | -13,877.8억 | +2,396.9억 | +12,165.0억 |
| 2026.10.12 | -5,526.3억 | -4,333.6억 | +9,752.7억 |
| 2026.10.08 | -3,478.8억 | -10,813.0억 | +13,933.1억 |
| 2026.10.07 | -266.1억 | -2,198.1억 | +2,520.4억 |
| 2026.10.06 | -5,649.3억 | -521.9억 | +3,449.9억 |
| 2026.10.02 | -961.7억 | +1,706.5억 | -6,132.1억 |
| 2026.10.01 | -2,009.2억 | +158.8억 | -3,578.7억 |
투자자별 순매수 차트
기간별 합계 · 단위 억원 · 일부 추정치
외국인기관개인· 막대에 마우스를 올리면 금액이 보입니다
외국인 · 10/23
-1,797억
기관 · 10/23
+1,311억
개인 · 10/23
-158억