POSCO홀딩스
005490 · 코스피276,000원▼ 10,000 (-3.50%)2026.10.23 종가
- 시가
- 282,000
- 고가
- 284,500
- 저가
- 272,000
- 거래량
- 387,849
2026.10.23 순매수 (억원, 한국거래소)
외국인
-126.4억
기관
-127.2억
개인
+250.8억
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | -126.4억 | -127.2억 | +250.8억 |
| 2026.10.22 | -79.4억 | -199.4억 | +273.0억 |
| 2026.10.21 | +25.4억 | -101.1억 | +77.1억 |
| 2026.10.20 | -6.5억 | -11.2억 | +26.3억 |
| 2026.10.19 | -4.8억 | +283.5억 | -286.2억 |
| 2026.10.16 | +190.2억 | -73.5억 | -113.9억 |
| 2026.10.15 | -28.3억 | -7.7억 | +38.0억 |
| 2026.10.14 | +62.6억 | +151.0억 | -212.8억 |
| 2026.10.13 | -263.9억 | +234.2억 | +25.2억 |
| 2026.10.12 | -115.9억 | +92.5억 | +23.3억 |
| 2026.10.08 | -39.3억 | +54.9억 | -7.7억 |
| 2026.10.07 | -216.8억 | -123.6억 | +337.0억 |
| 2026.10.06 | -35.8억 | +27.8억 | +6.8억 |
| 2026.10.02 | -95.3억 | +42.8억 | +43.2억 |
| 2026.10.01 | -187.3억 | -21.7억 | +204.0억 |
투자자별 순매수 차트
기간별 합계 · 단위 억원 · 일부 추정치
외국인기관개인· 막대에 마우스를 올리면 금액이 보입니다
외국인 · 10/23
-126억
기관 · 10/23
-127억
개인 · 10/23
+251억