포스코퓨처엠
003670 · 코스피160,500원▼ 6,300 (-3.78%)2026.10.23 종가
- 시가
- 167,400
- 고가
- 167,400
- 저가
- 156,900
- 거래량
- 390,733
2026.10.23 순매수 (억원, 한국거래소)
외국인
-52.4억
기관
-4.3억
개인
+56.2억
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | -52.4억 | -4.3억 | +56.2억 |
| 2026.10.22 | -111.0억 | -107.2억 | +211.8억 |
| 2026.10.21 | -50.2억 | +62.1억 | -10.0억 |
| 2026.10.20 | -119.1억 | -67.2억 | +187.5억 |
| 2026.10.19 | +162.3억 | +193.3억 | -353.1억 |
| 2026.10.16 | +47.1억 | -78.9억 | +30.8억 |
| 2026.10.15 | -98.2억 | -54.7억 | +150.7억 |
| 2026.10.14 | -122.1억 | +163.2억 | -39.1억 |
| 2026.10.13 | +7.6억 | -78.5억 | +65.4억 |
| 2026.10.12 | -183.8억 | -123.2억 | +306.0억 |
| 2026.10.08 | +19.0억 | -19.4억 | -5.5억 |
| 2026.10.07 | -355.9억 | -230.1억 | +579.3억 |
| 2026.10.06 | +220.4억 | +254.3억 | -448.4억 |
| 2026.10.02 | +73.3억 | -32.1억 | -40.3억 |
| 2026.10.01 | +14.8억 | +66.9억 | -83.5억 |
투자자별 순매수 차트
기간별 합계 · 단위 억원 · 일부 추정치
외국인기관개인· 막대에 마우스를 올리면 금액이 보입니다
외국인 · 10/23
-52억
기관 · 10/23
-4억
개인 · 10/23
+56억