SK하이닉스
000660 · 코스피1,272,000원▲ 49,000 (+4.01%)2026.10.23 종가
- 시가
- 1,204,000
- 고가
- 1,284,000
- 저가
- 1,171,000
- 거래량
- 5,420,403
2026.10.23 순매수 (억원, 한국거래소)
외국인
-5,728.9억
기관
+5,963.9억
개인
-55.6억
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | -5,728.9억 | +5,963.9억 | -55.6억 |
| 2026.10.22 | +324.1억 | -2,622.5억 | +1,994.9억 |
| 2026.10.21 | +1,909.0억 | -227.9억 | -7,364.4억 |
| 2026.10.20 | -3,540.2억 | -1,548.4억 | -1,014.8억 |
| 2026.10.19 | -1,736.3억 | -2,506.0억 | -1,871.1억 |
| 2026.10.16 | -800.9억 | -3,815.8억 | -1,958.8억 |
| 2026.10.15 | -11,835.1억 | +835.4억 | +5,131.7억 |
| 2026.10.14 | -7,075.3억 | +1,760.9억 | -1,253.4억 |
| 2026.10.13 | -23,796.8억 | +6,137.4억 | +11,541.4억 |
| 2026.10.12 | -10,056.6억 | +1,978.3억 | +1,639.3억 |
| 2026.10.08 | -8,663.8억 | -455.6억 | +2,112.4억 |
| 2026.10.07 | -13,714.5억 | -1,879.0억 | +8,673.9억 |
| 2026.10.06 | -14,097.1억 | -2,599.0억 | +9,601.6억 |
| 2026.10.02 | -2,118.7억 | +1,411.6억 | -8,347.2억 |
| 2026.10.01 | -2,204.4억 | +481.9억 | -9,047.9억 |
투자자별 순매수 차트
기간별 합계 · 단위 억원 · 일부 추정치
외국인기관개인· 막대에 마우스를 올리면 금액이 보입니다
외국인 · 10/23
-5,729억
기관 · 10/23
+5,964억
개인 · 10/23
-56억