에코프로비엠
247540 · 코스닥92,800원▼ 5,400 (-5.50%)2026.10.23 종가
- 시가
- 93,200
- 고가
- 97,100
- 저가
- 90,300
- 거래량
- 695,525
2026.10.23 순매수 (억원, 한국거래소)
외국인
-104.2억
기관
-30.5억
개인
+134.7억
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | -104.2억 | -30.5억 | +134.7억 |
| 2026.10.22 | -307.2억 | -133.4억 | +439.5억 |
| 2026.10.21 | +61.5억 | -28.0억 | -33.9억 |
| 2026.10.20 | -70.0억 | -133.9억 | +198.9억 |
| 2026.10.19 | -23.5억 | +136.8억 | -112.6억 |
| 2026.10.16 | +70.9억 | -2.2억 | -68.6억 |
| 2026.10.15 | -91.1억 | -11.2억 | +102.8억 |
| 2026.10.14 | +22.5억 | -0.8억 | -22.0억 |
| 2026.10.13 | -125.2억 | +12.0억 | +113.4억 |
| 2026.10.12 | -60.1억 | -97.7억 | +157.0억 |
| 2026.10.08 | -132.9억 | +42.7억 | +88.4억 |
| 2026.10.07 | -44.2억 | -38.6억 | +82.1억 |
| 2026.10.06 | +72.9억 | +121.1억 | -191.6억 |
| 2026.10.02 | +54.2억 | -67.5억 | +13.0억 |
| 2026.10.01 | +67.7억 | +97.6억 | -164.6억 |
투자자별 순매수 차트
기간별 합계 · 단위 억원 · 일부 추정치
외국인기관개인· 막대에 마우스를 올리면 금액이 보입니다
외국인 · 10/23
-104억
기관 · 10/23
-30억
개인 · 10/23
+135억