에코프로
086520 · 코스닥72,400원▼ 4,800 (-6.22%)2026.10.23 종가
- 시가
- 77,200
- 고가
- 77,200
- 저가
- 72,100
- 거래량
- 1,299,578
2026.10.23 순매수 (억원, 한국거래소)
외국인
-153.6억
기관
-28.1억
개인
+181.7억
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | -153.6억 | -28.1억 | +181.7억 |
| 2026.10.22 | -189.4억 | -135.9억 | +322.9억 |
| 2026.10.21 | -97.1억 | +6.5억 | +93.2억 |
| 2026.10.20 | -118.0억 | -105.4억 | +223.5억 |
| 2026.10.19 | +187.9억 | +129.3억 | -316.5억 |
| 2026.10.16 | +33.6억 | +30.7억 | -66.9억 |
| 2026.10.15 | -250.1억 | +77.6억 | +174.5억 |
| 2026.10.14 | +12.7억 | -7.2억 | -10.3억 |
| 2026.10.13 | -64.4억 | +73.1억 | -6.9억 |
| 2026.10.12 | -106.7억 | -87.1억 | +195.0억 |
| 2026.10.08 | -114.0억 | +19.4억 | +92.5억 |
| 2026.10.07 | +13.3억 | -28.2억 | +17.6억 |
| 2026.10.06 | +235.2억 | +120.6억 | -368.5억 |
| 2026.10.02 | +154.2억 | +67.1억 | -216.7억 |
| 2026.10.01 | +196.3억 | +178.5억 | -376.2억 |
투자자별 순매수 차트
기간별 합계 · 단위 억원 · 일부 추정치
외국인기관개인· 막대에 마우스를 올리면 금액이 보입니다
외국인 · 10/23
-154억
기관 · 10/23
-28억
개인 · 10/23
+182억