엘엔에프
066970 · 코스닥85,800원▼ 5,400 (-5.92%)2026.10.23 종가
- 시가
- 91,500
- 고가
- 91,500
- 저가
- 83,900
- 거래량
- 623,561
2026.10.23 순매수 (억원, 한국거래소)
외국인
+48.0억
기관
-112.9억
개인
+64.9억
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | +48.0억 | -112.9억 | +64.9억 |
| 2026.10.22 | +43.6억 | -95.0억 | +55.7억 |
| 2026.10.21 | +13.6억 | -45.6억 | +30.9억 |
| 2026.10.20 | -73.1억 | +87.2억 | -14.8억 |
| 2026.10.19 | +102.0억 | -38.4억 | -64.4억 |
| 2026.10.16 | -194.1억 | -229.2억 | +422.4억 |
| 2026.10.15 | -123.8억 | -63.8억 | +183.1억 |
| 2026.10.14 | +75.4억 | -74.1억 | -7.2억 |
| 2026.10.13 | -69.3억 | -1.6억 | +70.2억 |
| 2026.10.12 | -109.3억 | -22.7억 | +131.2억 |
| 2026.10.08 | -102.6억 | -24.9억 | +124.4억 |
| 2026.10.07 | -92.7억 | -9.5억 | +103.8억 |
| 2026.10.06 | +90.7억 | +166.0억 | -254.6억 |
| 2026.10.02 | -5.2억 | -23.5억 | +25.9억 |
| 2026.10.01 | -2.5억 | -5.5억 | +8.6억 |
투자자별 순매수 차트
기간별 합계 · 단위 억원 · 일부 추정치
외국인기관개인· 막대에 마우스를 올리면 금액이 보입니다
외국인 · 10/23
+48억
기관 · 10/23
-113억
개인 · 10/23
+65억